Matentabel
Mutsjes:
Hier kan je meer lezen over de maat van de mutsjes: https://www.atelierknusjes.nl/c-5019749/mutsjes-op-maat-gemaakt/
Twijfel je tussen newborn en 0-3 maanden? Een gemiddelde baby groeit enorm snel uit de maat newborn. Ik zou dus kiezen voor 0-3 maanden. Verwacht je een heel klein kindje? Dan is het fijn om maatje newborn te hebben, 0-3 maanden zal nog te groot zijn.
Maat | van kaak tot kaak | de diepte |
Newborn | 30 cm | 13 cm |
0-3 maanden | 32 cm | 14 cm |
3-6 maanden | 34 cm | 15 cm |
6-12 maanden | 35 cm | 16 cm |
1-2 jaar | 36 cm | 17 cm |
2-4 jaar | 38 cm | 18 cm |
Vanaf 4 jaar | 40 cm | 20 cm |
Slofjes:
Maat | Lengte zool |
0-6 maanden | 10 cm |
6-12 maanden | 12 cm |
Vesten en truien baby's en kinderen:
Maat | Breedte (bovenwijdte) | Lengte (achterpand) | Mouwlengte (vanaf oksel gemeten) |
50/56 | 25 cm | 31 cm | 18 cm |
62/68 | 26 cm | 33 cm | 20 cm |
74/80 | 28 cm | 35 cm | 23 cm |
86/92 | 31 cm | 38 cm | 25 cm |
98/104 | 33 cm | 41 cm | 28 cm |
110/116 | 35 cm | 45 cm | 33 cm |
122/128 | 37 cm | 49 cm | 38 cm |
134/140 | 40 cm | 54 cm | 43 cm |
Trui/vest volwassenen:
Maat | Breedte | Lengte (achterpand) | Mouwlengte (vanaf oksel gemeten) |
S | 47 cm | 62 cm | 48 cm |
M | 52 cm | 64 cm | 48 cm |
L | 56 cm | 66 cm | 48 cm |